********************************************************************************
*
* Johanson X2Y Component Library 12/1/2014 11:52:04 PM
* ISPICE Format
* (c)2014 X2Y Attenuators, LLC.  All Rights Reserved.
*
********************************************************************************

**********
*SRC=201___1P8__50V;201___1P8__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;1.8pF 50V 120m 500X07N1R8DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___1P8__50V 1 2 3 4 {C=1.8p, ESR=120m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___2P2__50V;201___2P2__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;2.2pF 50V 114m 500X07N2R2DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___2P2__50V 1 2 3 4 {C=2.2p, ESR=114m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___4P7__50V;201___4P7__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;4.7pF 50V 90m 500X07N4R7DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___4P7__50V 1 2 3 4 {C=4.7p, ESR=90m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___5P6__50V;201___5P6__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;5.6pF 50V 86m 500X07N5R6DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___5P6__50V 1 2 3 4 {C=5.6p, ESR=86m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___10P__50V;201___10P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;10pF 50V 72m 500X07N100MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___10P__50V 1 2 3 4 {C=10p, ESR=72m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___22P__50V;201___22P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;22pF 50V 56m 500X07N220MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___22P__50V 1 2 3 4 {C=22p, ESR=56m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___27P__50V;201___27P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;27pF 50V 54m 500X07N270MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___27P__50V 1 2 3 4 {C=27p, ESR=54m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___33P__50V;201___33P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;33pF 50V 50m 500X07N330MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___33P__50V 1 2 3 4 {C=33p, ESR=50m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201___47P__50V;201___47P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;47pF 50V 46m 500X07N470MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201___47P__50V 1 2 3 4 {C=47p, ESR=46m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=201__100P__50V;201__100P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0402 NPO/COG;100pF 50V 36m 500X07N101MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 201__100P__50V 1 2 3 4 {C=100p, ESR=36m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___1P8_100V;202___1P8_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;1.8pF 100V 232m 101X14N1R8DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___1P8_100V 1 2 3 4 {C=1.8p, ESR=232m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___2P2_100V;202___2P2_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;2.2pF 100V 210m 101X14N2R2DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___2P2_100V 1 2 3 4 {C=2.2p, ESR=210m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___4P7_100V;202___4P7_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;4.7pF 100V 144m 101X14N4R7DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___4P7_100V 1 2 3 4 {C=4.7p, ESR=144m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___5P6_100V;202___5P6_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;5.6pF 100V 132m 101X14N5R6DV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___5P6_100V 1 2 3 4 {C=5.6p, ESR=132m, ESL=352p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___10P__50V;202___10P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;10pF 50V 126m 500X14N100MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___10P__50V 1 2 3 4 {C=10p, ESR=126m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___22P__50V;202___22P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;22pF 50V 102m 500X14N220MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___22P__50V 1 2 3 4 {C=22p, ESR=102m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___27P__50V;202___27P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;27pF 50V 92m 500X14N270MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___27P__50V 1 2 3 4 {C=27p, ESR=92m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___33P__50V;202___33P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;33pF 50V 58m 500X14N330MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___33P__50V 1 2 3 4 {C=33p, ESR=58m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202___47P__50V;202___47P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;47pF 50V 48m 500X14N470MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202___47P__50V 1 2 3 4 {C=47p, ESR=48m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202__100P__50V;202__100P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;100pF 50V 32m 500X14N101MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202__100P__50V 1 2 3 4 {C=100p, ESR=32m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=202__220P__50V;202__220P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 NPO/COG;220pF 50V 22m 500X14N221MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 202__220P__50V 1 2 3 4 {C=220p, ESR=22m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203___10P_100V;203___10P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;10pF 100V 176m 101X15N100MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203___10P_100V 1 2 3 4 {C=10p, ESR=176m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203___22P_100V;203___22P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;22pF 100V 118m 101X15N220MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203___22P_100V 1 2 3 4 {C=22p, ESR=118m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203___27P_100V;203___27P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;27pF 100V 58m 101X15N270MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203___27P_100V 1 2 3 4 {C=27p, ESR=58m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203___33P_100V;203___33P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;33pF 100V 52m 101X15N330MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203___33P_100V 1 2 3 4 {C=33p, ESR=52m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203___47P_100V;203___47P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;47pF 100V 44m 101X15N470MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203___47P_100V 1 2 3 4 {C=47p, ESR=44m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203__100P_100V;203__100P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;100pF 100V 30m 101X15N101MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203__100P_100V 1 2 3 4 {C=100p, ESR=30m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203__220P_100V;203__220P_100V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;220pF 100V 176m 101X15N221MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203__220P_100V 1 2 3 4 {C=220p, ESR=176m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=203__470P__50V;203__470P__50V;Capacitors;Johanson X2Y 0805 NPO/COG;470pF 50V 120m 500X15N471MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 203__470P__50V 1 2 3 4 {C=470p, ESR=120m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=204____1N_100V;204____1N_100V;Capacitors;Johanson X2Y 1206 NPO/COG;1nF 100V 100m 101X18N102MV4E
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 204____1N_100V 1 2 3 4 {C=1n, ESR=100m, ESL=324p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=222__220N__16V;222__220N__16V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 X5R;220nF 16V 20m 160X14X224MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 222__220N__16V 1 2 3 4 {C=220n, ESR=20m, ESL=216p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
rb2 2 21 1G
rb3 21 22 1G
rb4 22 23 1G
rg1 34 3 100u
rg2 34 4 100u
k1 la1 lb1 {KFactor}
.ENDS
**********

**********
*SRC=222__330N__10V;222__330N__10V;Capacitors;Johanson X2Y 0603 X5R;330nF 10V 16m 100X14X334MV4T
*SYM=X2Y_4T
.SUBCKT 222__330N__10V 1 2 3 4 {C=330n, ESR=16m, ESL=216p, LMOUNT=1E-15, N=1, KFactor=0.50}
* Nodes to device terminal mapping: 1=>A, 2=>B, 3=>G1, 4=>G2
ca1 1 11 {C*N}
la2 11 12 {LMOUNT/N}
la1 12 13 {ESL/N}
ra1 13 34 {ESR/N}
ra2 1 11 1G
ra3 11 12 1G
ra4 12 13 1G
cb1 2 21 {C*N}
lb2 21 22 {LMOUNT/N}
lb1 23 22 {ESL/N}
rb1 23 34 {ESR/N}
